Información General
Información General
*Elaborado a partir de materiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, el Banco Central de la República Dominicana, el Banco Mundial y el CIA World Factbook.
| 2024 | 2015 | |
|---|---|---|
| Área | 48,442 km² (similar a la isla de Kyushu más la Prefectura de Kōchi en Japón) | |
| Capital | Santo Domingo (con una población de 3.6 millones de habitantes) | |
| Población | 10,815,857 | 10,478,756 |
| Tasa de crecimiento poblacional | 3.2% (de 2015 a 2024) Japón en 2015-2024: -3.1% | — |
| Composición por edad | 0-14 años (25.5%), 15-64 años (66.9%), más de 65 años (7.6%) | 0-24 años (45.92%), 25-64 años (46.85%), más de 65 años (7.23%) |
| Esperanza de vida | 72.6 años (hombres: 71, mujeres: 74.3) | 77.97 años (hombres: 75.76, mujeres: 80.28) |
| Composición étnica | Mixta (70.4%), negra (15.8%), blanca (13.5%), otras (0.3%) | Mixta (73%), blanca (16%), negra (11%) |
| Idioma | Español | |
| Religión | Evangélica (50.2%), Católica Romana (30.1%), ninguna (18.5%), otras (1.2%) | Católica (95%), otras (5%) |
| Sistema político | República constitucional | |
| Jefe de Estado | Presidente Luis Abinader (2020–presente) | Presidente Danilo Medina (2012–2020) |
| Poder Legislativo | Bicameral (Senado: 32 miembros, Cámara de Diputados: 190 miembros; renovado cada 4 años) | |
| Tasa de desempleo | 5.5% | 14% |
| Tasa de alfabetización (15 años o más) | 94% (hombres: 94%, mujeres: 87.4%) | 91.8% (hombres: 91.2%, mujeres: 92.3%) |
| Tasa de pobreza | 23% (2023) | 41.1% |
| Presupuesto militar (como % del PIB) | 0.8% | 0.61% |
Información Económica
| 2024 | 2015 | |
|---|---|---|
| PIB nominal | US$ 124,280 millones | US$ 67,103 millones |
| PIB per cápita nominal | US$ 11,490 | US$ 6,732.3 |
| Composición del PIB | Servicios (59.8%), industria (28.7%), agricultura (4.5%) | Servicios (63%), industria (31.4%), agricultura (5.6%) |
Tasa de crecimiento económico (acumulada 2015–2024) | 85.2% | — |
| Moneda | Peso Dominicano (DOP) | |
| Tasao de cambio | US$ 1 ≈ 59.56 DOP | US$ 1 ≈ 45.02 DOP |
| Reservas de divisas | US$ 13,471 millones | US$ 4,962 millones |
| Deuda externa | US$ 41,813.5 millones | US$ 24,310 millones |
| Déficit fiscal | US$ 3,840 millones (3.1% del PIB) | US$ 1,300 millones (1.93% del PIB) |
| Deuda pública | US$ 75,140 millones (60.4% del PIB) | US$ 30,000 millones (44.6% del PIB) |
| Tasa de inflación | 3.3% | 0.8% |
| Exportaciones (valor FOB) | US$ 28,563 millones | US$ 9,523.3 millones |
| Principales productos de exportación | Equipos médicos, tabaco (cigarros), oro, prendas de vestir, equipos eléctricos | Minerales (ferroníquel, oro, plata), equipos médicos, cigarros, equipos eléctricos (interruptores), cacao, café, camisetas de algodón, telas de algodón |
| Principales socios de exportación | EE. UU. (52%), Suiza (7%), Haití (6%), China (5%), India (3%) | EE. UU., Haití, Canadá, Puerto Rico, Suiza, China, Países Bajos |
| Importaciones (valor FOB) | US$ 36,144 millones | US$ 16,834.4 millones |
| Principales productos de importación | Petróleo (refinado), automóviles, gas natural, productos plásticos, petróleo crudo | Petróleo y derivados, gas natural, productos farmacéuticos, automóviles, equipos eléctricos |
| Principales socios de importación | EE. UU. (40%), China (18%), Brasil (4%), España (4%), México (3%) | EE. UU., China, Venezuela, México, Trinidad y Tobago, España |
| Inversión Extranjera Directa (IED) | US$ 4,476 millones | US$ 3,105 millones |
| Consumo de electricidad | 22,193,000 kW | 3,700,000 kW |
| Generación de energía | Térmica (82.7%), hidroeléctrica (6%), solar (5.5%), eólica (4.9%), biomasa (0.9%) | Térmica (85.2%), hidroeléctrica (13.2%), renovable (1.6%) |
| Consumo de petróleo | 146,000 barriles/día | 26,500 barriles/día |
| Penetración de telefonía móvil | 10.4 millones de unidades (tasa de penetración del 96.2%) | 8 millones de unidades (tasa de penetración del 80%) |
| Usuarios de Internet | 9.18 millones (tasa de penetración del 85%) | 5 millones (tasa de penetración del 50%) |
Relaciones con Japón
Historia
| Noviembre de 1934 | Establecimiento de relaciones diplomáticas (interrumpidas en 1941 debido a la Segunda Guerra Mundial) |
|---|---|
| Junio de 1952 | Reanudación de relaciones diplomáticas |
| 1956–1959 | Inmigración de japoneses a la República Dominicana |
| 1957 | Establecimiento mutuo de embajadas y acuerdo de exención mutua de visados |
| 1985 | El Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero (JOCV) envía sus primeros voluntarios al país |
| 1990 | El equipo de béisbol Hiroshima Toyo Carp inaugura una academia en la República Dominicana |
| 2000 | Fundación de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón–República Dominicana |
| 2000 | El presidente Leonel Fernández realiza una visita oficial a Japón |
| 2002 | El presidente Hipólito Mejía realiza una visita oficial a Japón |
| 2006 | El presidente Leonel Fernández realiza una visita oficial a Japón |
| 2006 | Ceremonia del 50.º aniversario de la inmigración japonesa |
| 2014 | Una comisión de investigación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la Cámara de Consejeros, liderada por el Sr. Yusuke Nakanishi, visita a la RD |
| 2015 | Año de la Amistad Japón–Centroamérica |
| 2021 | El ministro de Estado de Asuntos Exteriores, el senador Takashi Uto, visita la República Dominicana para asistir a la ceremonia del 65.º aniversario de la inmigración Japonesa. |
| 2022 | El gobierno dominicano lanza un programa de compensación para los inmigrantes japoneses |
| 2023 | La vicepresidenta Raquel Peña realiza una visita oficial |
| 2025 | Se celebra el Año de la Amistad Japón-Centroamérica |
| 2025 | El ministro de la Presidencia de la República Dominicana realiza una visita oficial a Japón, invitado por la Expo de Osaka |
Relaciones Bilaterales
| 2024 | 2015 | |
|---|---|---|
| Residentes japoneses en RD | 749 personas (más 800 de ascendencia japonesa) | 793 personas (más ~800 de ascendencia japonesa) |
| Residentes dominicanos en Japón | 731 personas | 477 personas |
Relaciones Económicas
| 2024 | 2015 | |
|---|---|---|
| Exportaciones a Japón | ¥ 18,272 millones | ¥ 9,500 millones |
| Principales productos de exportación | Instrumentos ópticos y científicos, equipos eléctricos, productos farmacéuticos, cacao | Componentes eléctricos, equipos para transfusión, productos de caucho, productos farmacéuticos |
| Importaciones desde Japón | ¥ 54,490 millones | ¥ 28,820 millones |
| Principales productos de importación | Vehículos de transporte (automóviles, etc.), equipos de precisión, maquinaria, acero | Vehículos de transporte (automóviles, camiones), instrumentos ópticos y científicos, maquinaria en general |
| Tipo de cambio | 1 DOP ≈ 2.41 JPY (2025) | 1 DOP ≈ 2.3 JPY (2016) |
| Empresas japonesas en RD | 17 | 10 (2013) |
Cooperación y Asistencia
| 2024 | 2015 | |
|---|---|---|
| Cooperación financiera reembolsable | ¥ 57,578 millones (total acumulado hasta 2022) | ¥ 31,580 millones (total acumulado hasta 2014) |
| Cooperación financiera no reembolsable | ¥ 27,537 millones (total acumulado hasta 2022) | ¥ 26,635 millones (total acumulado hasta 2014) |
| Cooperación técnica | ¥ 37,886 millones (total acumulado hasta 2022) | ¥ 32,707 millones (total acumulado hasta 2014) |
| Becarios dominicanos en Japón | 2,521 (total acumulado hasta 2023) | 1,706 (total acumulado hasta 2012) |
| Expertos y voluntarios japoneses en RD | 2,018 (total acumulado hasta 2023) | 1,419 (total acumulado hasta 2012) |
Información sobre la República
En cuanto a la seguridad en la República Dominicana, le recomendamos consultar la página web sobre seguridad en el extranjero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.
De igual manera, para obtener información médica local, por favor, consulte el enlace proporcionado por los Oficiales Médicos de las Misiones Diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Libros sobre la República Dominicana
| 60 Capítulos par conocer la República Dominicana (segunda edición) | Esta es la edición más reciente del libro, publicada originalmente en 2012. |
|---|---|
| Comencé un negocio al otro lado del océano sin nada y se convirtió en un éxito; Un libro de aventuras que cambiará tu vida | Escrito con gran pasión, este libro narra la historia del autor, quien llegó a la República Dominicana como empleado de una empresa comercial y, tras independizarse, enfrentó desafíos y alcanzó el éxito en el desarrollo de múltiples negocios. |
| ¿Por qué es tan fuerte el béisbol latinoamericano?; República Dominicana, Curazao, Venezuela, la MLB y Japón | Un conocido periodista de béisbol, autor de obras como “Yamamoto Yoshinobu”, investiga la raíz de la “fortaleza” del béisbol latinoamericano en este libro, basándose en sus visitas a la República Dominicana y otros países de la región. |
| República Dominicana: Una segunda patria: Las huellas de un emigrante a lo largo de cincuenta años | Este libro relata las luchas y los triunfos del autor, quien emigró a la República Dominicana en la década de 1950 como parte de una política estatal, a un país con el que no tenía lazos previos. |